<p>
รายละเอียด
บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซให้แก่ลูกค้าจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายชื่อโครงการบางแห่งที่บริษัทได้เคยดำเนินการมีดังต่อไปนี้
โครงการ | ลูกค้า | ขอบเขตงาน | ประเภท | ปริมาณงาน | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|---|
SANTOS ONSHORE UPSTREAM DEVELOPMENT PROJECT & COOPER | SANTOS | FABRICATION of WELL HEAD SEPERATOR | F | 2,122 Skids | 2019 – 2024 |
CONVENT & SWEENY | LINDE | FABRICATION & ASSEMBLY | F | 4,460 TONS | 2019 – 2020 |
REPLICANT FPSO COMPRESSION MODULES PROJECT | TUPI BV | MODULARIZATION | F & E | 11,000 TONS | 2015 – 2017 |
PETROBRAS FPSO P75 & P77 PROJECT (BRAZIL) | QGI | MODULARIZATION | F | 17,000 TONS | 2014 – 2016 |
WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT (AUSTRALIA) | ENTREPOSE | TANK FABRICATION MODULARIZATION | F | 2,300 TONS | 2014 – 2015 |
ORIGIN ENERGY APLNG PROJECT (AUSTRALIA) | ORIGIN ENERGY | DESIGN, SUPPLY, FABRICATION AND PRECOMMISSIONING OF NATURAL GAS PRE-TREATMENT FACILITIES | F | 12,750 TONS | 2012 – 2015 |
DIESEL TREATMENT PLANT BRAZIL PROJECT | UTC | PIPE SPOOL FABRICATION | F & E | 2,000 TONS | 2011 |
ALCAN GAS FILTER HOUSE UNIT PROJECT (AUSTRALIA) | ALCAN | GFH EQUIPMENT FABRICATION | F & E | 1,200 TONS | 2006 |
ALCAN LIQUOR PURIFICATION UNIT PROJECT (AUSTRALIA) | ALCAN | LPU EQUIPMENT FABRICATION | F & E | 8,000 TONS | 2006 |
ALCAN CALCINATION 661-601 PROJECT (AUSTRALIA) | ALCAN | CALCINATION EQUIPMENT FABRICATION | F | 8,000 TONS | 2005 |
</p>